"La Parrocchia è una casa di fratelli, resa accogliente dalla Carità"Se abbiamo deciso di pubblicare i principali dati statistici sul nostro sito non è solo per una questione di trasparenza, ma per condividere con i visitatori l'andamento del nostro lavoro.
E' così che, a circa un anno dalla messa on-line del nuovo sito parrocchiale (dicembre 2006), presentiamo la tabella sulla nostra presenza nel web.
I dati, raccolti mensilmente, sono ricavati dal servizio statistiche SmarterStats (il servizio LiveStats® è cambiato nel novembre 2008) fornito dal nostro hosting Aruba.
Il numeratore posto nella homepage continua invece a conteggiare le visite, dal 1° gennaio 2001 (data di pubblicazione del vecchio sito), che transitano solo dalla nostra pagina index.html.
Di volta in volta arricchiremo questa esposizione con la pubblicazione di alcuni report.
maggio 2008 - novembre 2009
| mesi | Visit (1) | Page wievs (2) | Time (3) | Hits (4) | Downloads (5) | Bandwidth (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto '10 | 3.097 | 5.408 | 1' 32" | 30.609 | 221 | 413 |
| luglio '10 | 3.789 | 6.266 | 1' 34" | 41.376 | 471 | 676 |
| giugno '10 | 3.408 | 11.445 | 1' 26" | 68.254 | 348 | 804 |
| maggio '10 | 4.140 | 9.165 | 1' 36" | 60.189 | 645 | 808 |
| aprile '10 | 4.414 | 7.663 | 1' 34 " | 58.478 | 294 | 790 |
| marzo '10 | 4.831 | 6.278 | 1' 19 " | 54.657 | 295 | 768 |
| febbraio '10 | 4.908 | 8.060 | 1' 26" | 60.641 | 356 | 750 |
| gennaio '10 | 5.096 | 8.991 | 1' 22" | 55.892 | 352 | 804 |
| dicembre '09 | 4.816 | 6.944 | 1' 19" | 51.644 | 262 | 710 |
| novembre '09 | 4.736 | 7.963 | 1' 14" | 52.871 | 290 | 604 |
| ottobre '09 | 5.280 | 6.795 | 1' 21" | 53.645 | 442 | 777 |
| settembre '09 | 4.555 | 6.726 | 1' 28" | 56.561 | 368 | 814 |
| agosto '09 | 3.105 | 4.953 | 1' 25" | 34.633 | 261 | 636 |
| luglio '09 | 2.924 | 5.173 | 1' 22" | 39.024 | 320 | 654 |
| giugno '09 | 3.122 | 5.534 | 1' 14" | 45.573 | 280 | 699 |
| maggio '09 | 3.776 | 7.339 | 1' 18" | 54.342 | 464 | 796 |
| aprile '09 | 6.939 | 9.554 | 1' 20" | 60.534 | 755 | 1.006 |
| marzo '09 | 7.129 | 13.386 | 3' 21" | 68.084 | 1.075 | 1.024 |
| febbraio '09 | 6.806 | 15.458 | 2' 26" | 54.089 | 934 | 841 |
| gennaio '09 | 6.916 | 13.813 | 2' 07" | 54.954 | 964 | 878 |
| dicembre '08 | 6.724 | 10.900 | 2' 22" | 49.633 | 961 | 778 |
| novembre '08 | 6.330 | 27.043 | 5' 51" | 71.476 | 1.080 | 948 |
| ottobre '08 | 5.903 | 15.914 | 6' 43" | 58.259 | 1.085 | 1.080 |
| settembre '08 | 4.396 | 13.138 | 7' 34" | 52.762 | 1.030 | 831 |
| agosto '08 | 4.705 | 9.227 | 8' 35" | 33.091 | 929 | 601 |
| luglio '08 | 6.346 | 16.715 | 7' 40" | 52.012 | 2.007 | 1.003 |
| giugno '08 | 6.905 | 16.379 | 5' 41" | 75.229 | 1.036 | 1.090 |
| maggio '08 | 7.905 | 13.735 | 3' 39" | 67.467 | 1.235 | 1.310 |
| aprile '08 | 6.429 | 10.258 | 2' 27" | 45.178 | 917 | 1.290 |
| marzo '08 | 5.021 | 22.756 | 2' 32" | 60.992 | 653 | 1.430 |
| febbraio '08 | 4.788 | 11.387 | 2' 48" | 55.920 | 966 | 1.280 |
| gennaio '08 | 4.587 | 9.574 | 2' 53" | 51.797 | 1.007 | 1.500 |
| dicembre '07 | 4.287 | 8.650 | 2' 16" | 45.905 | 899 | 1.110 |
| novembre '07 | 3.911 | 6.047 | 2' 07" | 36.322 | 898 | 961 |
| ottobre '07 | 4.220 | 6.735 | 2' 18" | 37.219 | 804 | 971 |
| settembre '07 | 3.484 | 5.811 | 2' 38" | 31.770 | 812 | 902 |
Note
(1) Visit - Visite
Segnala il numero totale di visite uniche fatte al sito.
N.B. Il periodo di tempo affinchè l'accesso dello stesso visitatore venga nuovamente conteggiato è di 30'.
(2) Page Views - Pagine viste
Segnala il numero totale di pagine viste, cioè scaricate dal computer dei visitatori.
(3) Time - Durata di una visita
Segnala la durata media della visita al sito da parte di un visitatore.
(4) Hits - Contatti
Segnala il numero totale di file (pagine HTML ed eventuali immagini o oggetti in esse contenuti) che il web server ha ricevuto.
(5) Downloads
Segnala il numero totale di richieste di file scaricabili (documenti .pdf e multimediali) ricevute dal sito web.
(6) Bandwidth
Segnala il numero totale di Mb trasmessi ai computer dei visitatori.